Geltungsbereich:
● Beseitigung von Ausschussverunreinigungen in der Kohle;
● Trennung von minderwertiger Kohle und leicht verschleimter Kohle;
● Trennung von Kohleabfällen und Rückgewinnung von Kohleressourcen;
● Kohletrennung in Dürre- und Wasserknappheitsgebieten.
Leistungsmerkmale:
● Kein Wasser für die Kohleaufbereitung, gute Umweltschutzwirkung;
● Die Rückgewinnungsrate der kommerziellen Kohle ist hoch. Im Vergleich zum Waschen mit Wasser entsteht kein Schleim. Nach der Entstaubung wird der Kohlenstaub zurückgewonnen; Die Trenngenauigkeit und Verarbeitungskapazität sind höher als bei der herkömmlichen Luftzerlegung;
● Die Bauzeit ist kurz und die Wirkung tritt schnell ein;
● Niedrige Produktions- und Betriebskosten;
● Stabiler Betrieb, keine anfälligen Getriebeteile, weniger Wartung.
Technisches Parameterdatenblatt
Typ | Kapazität (t/h) | Größe (mm) | Trennung Effizienz | Leistung (kW) | Abmessungen (lang × breit × hoch)m |
FGX-10 | 10 | 60-0 Kohlemischung | >90 | 24 | 6×3×6 |
FGX-20 | 20 | 60-0 Kohlemischung | >90 | 60 | 8×7×7 |
FGX-30 | 30 | 80-0 Kohlemischung | >90 | 74 | 9×8×9 |
FGX-65 | 65 | 80-0 Kohlemischung | >90 | 146 | 11×11×9 |
FGX-100 | 100 | 80-0 Kohlemischung | >90 | 274 | 13×12×10 |
FGX-130 | 130 | 100-0 Kohlemischung | >90 | 330 | 14×13×10 |
FGX-190 | 190 | 100-0 Kohlemischung | >90 | 549 | 19×14×10 |
FGX-260 | 260 | 100-0 Kohlemischung | >90 | 659 | 23×15×10 |
FGX-520 | 520 | 100-0 Kohlemischung | >90 | 1322 | 25×21×12 |
Hinweis: Die technischen Parameter dienen nur als Referenz und das tatsächliche Design hat Vorrang.